
PERSPEX® Solid And Translucent Colours 440 Red
Productspecificaties
| Algemeen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Kleur | Rood | ||
| Dichtheid (g/cm3) | 1,19 | ||
| Water Absorbtie (%) | 0,20 | ||
| Rockwell Hardheid (MPa) | 102 | ||
| Krimping (%) | 2 | ||
| Merk | Perspex | ||
| Vormingstemperatuur Luchtdruk (°C) | 140 - 175 | ||
| Vormingstemperatuur Vacuum (°C) | 140 - 175 | ||
| Materiaal | Acrylaat/PMMA | ||
| Collectie | PERSPEX® Solid & Translucent Colours | ||
| Overig | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brandprestaties | E, Geen brandende druppels | ||
| Vuurbestendigheid | HB | ||
| Contact met levensmiddelen - GHP | Conform | ||
| Mechanisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Treksterkte (MPa) | 75 | ||
| Verlenging Bij Breuk (%) | 4 | ||
| Trekmodulus (MPa) | 3400 | ||
| Buigsterkte (MPa) | 116 | ||
| Buigmodulus (MPa) | 3210 | ||
| Slagsterkte Charpy Ongekerfd (kJ/m2) | 15 | ||
| Slagsterkte Charpy gekerfd (kJ/m2) | 2 | ||
| Optisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brekingsindex (nD20) | 1492 | ||
| Lichttransmissie (%) | 3 | ||
| Totale transmissie van zonne-energie (g-waarde) (%) | 85 | ||
| Thermisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Vicat-temperatuur (B 50) (°C) | 110 | ||
| Specifieke warmte capaciteit (J/gK) | 1,47 | ||
| Lineaire thermische uitzetting (mm/m °C) | 0,07 | ||
| Warmtegeleiding (W/mK) | 0,19 | ||
| Bedrijfstemperatuur Continu gebruik (°C) | 80 | ||
| Maximale temperatuur voor gebruik op korte termijn (°C) | 90 | ||
| Afbraaktemperatuur (°C) | 280 | ||
Productbeschrijving
PERSPEX® SOLID AND TRANSLUCENT COLOURS - 440 Rood
EBRI® Plastics biedt de PERSPEX® SOLID AND TRANSLUCENT COLOURS 440 Rood aan, een hoogwaardig kunststof plaatmateriaal dat geschikt is voor diverse toepassingen. Dit product behoort tot de Acryl/PMMA productgroep, waarbij Acryl/PMMA bekend staat om zijn uitstekende technische eigenschappen. De PERSPEX® SOLID AND TRANSLUCENT COLOURS - 440 Rood is ook best fel van kleur (een sample aanvragen kan altijd) en zij lichttransmissie is 3%.
PERSPEX®-merk
PERSPEX® is een toonaangevend merk in de kunststofindustrie en staat bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met het handelsmerk symbool ® geeft EBRI® Plastics aan dat het originele PERSPEX® platen van hoogwaardige kwaliteit aanbiedt.
Technische eigenschappen van Acryl/PMMA
Acryl/PMMA is een thermoplastisch materiaal dat uitstekende eigenschappen biedt voor diverse toepassingen. De PERSPEX® SOLID AND TRANSLUCENT COLOURS 440 Rood heeft de volgende technische eigenschappen:
- Sterk en duurzaam
- Groot kleurbereik
- Uitstekende optische helderheid
- Bestand tegen UV-straling en weersinvloeden
- Makkelijk te bewerken en te vormen
Aanpasbaarheid bij EBRI® Plastics
EBRI® Plastics biedt de mogelijkheid om de PERSPEX® SOLID AND TRANSLUCENT COLOURS 440 Rood op maat te snijden volgens de specificaties van de klant. Hierdoor kan het product perfect worden aangepast aan de gewenste afmetingen en vormen voor elke toepassing.
Mocht u dit materiaal willen bestellen maar heeft u geen nog debiteurennummer als professionele afnemer bij EBRI® Plastics B.V.? Geen probleem want u kunt, tegen ongekend scherpe prijzen, bestellen via www.acrylaatopmaat.nl. Koopt u bedrijfsmatig dergelijke materialen vraag dan om een EBRI® Plastics B.V. inschrijfformulier.
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. U ontvangt een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten






















