
EBRI ACP Kleur Grijs 7016
Productspecificaties
| Algemeen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Kleur | Grijs | ||
| Merk | EBRI | ||
| Dikte (mm) | 3 | ||
| Afwerking | Mat/Hoogglans | ||
| Ca. RAL | 7016 | ||
| Gewicht (Kg/m2) | 4 - 4.3 | ||
| Materiaal | ACP | ||
| Overig | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Pencil Hardness | 2H | ||
| Mechanisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Verlenging Bij Breuk (%) | 3 | ||
| Stijfheid (KNcm3/cm) | 865 | ||
| Legering van Aluminiumlagen | 3003 | ||
| Elasticiteitsmodulus E (N/mm2) | 70000 | ||
| Tensile Strength (N/mm2) | 145 - 185 | ||
| 0,2% Proof Stress (N/mm2) | 110 - 175 | ||
| Section Modulus W (cm3/cm) | 0,81 | ||
| Optisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Lacquering | Coil Coating Fluorocarbon | ||
| Gloss (%) | 30 - 90 | ||
| Thermisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Lineaire thermische uitzetting (mm/m °C) | 2 | ||
| Temperatuursbestendigheid (°C) | -50 - 80 | ||
Productbeschrijving
Ontdek EBRI® ACP, onze kleurvarianten voeren wij uit met een aluminium toplaag van maar liefst 0,25 mm dik!
Aluminium Composiet Platen (ACP) ook bekend met hun merknamen Dibond® en Alupanel®.
Deze variant is uitgevoerd in grijs 7016 beter bekend als antraciet.
Mocht u dit materiaal willen bestellen maar heeft u geen nog debiteurennummer als professionele afnemer bij EBRI® Plastics B.V.? Geen probleem want u kunt, tegen ongekend scherpe prijzen, bestellen via www.acrylaatopmaat.nl. Koopt u bedrijfsmatig dergelijke materialen vraag dan om een EBRI® Plastics B.V. inschrijfformulier.
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. U ontvangt een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten





















