
PERSPEX® Solid And Translucent Colours 750 Blue
Productspecificaties
| Algemeen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Kleur | Blauw | ||
| Dichtheid (g/cm3) | 1,19 | ||
| Water Absorbtie (%) | 0,20 | ||
| Rockwell Hardheid (MPa) | 102 | ||
| Krimping (%) | 2 | ||
| Merk | Perspex | ||
| Vormingstemperatuur Luchtdruk (°C) | 140 - 175 | ||
| Vormingstemperatuur Vacuum (°C) | 140 - 175 | ||
| Materiaal | Acrylaat/PMMA | ||
| Collectie | PERSPEX® Solid & Translucent Colours | ||
| Overig | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brandprestaties | E, Geen brandende druppels | ||
| Vuurbestendigheid | HB | ||
| Contact met levensmiddelen - GHP | Conform | ||
| Mechanisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Treksterkte (MPa) | 75 | ||
| Verlenging Bij Breuk (%) | 4 | ||
| Trekmodulus (MPa) | 3400 | ||
| Buigsterkte (MPa) | 116 | ||
| Buigmodulus (MPa) | 3210 | ||
| Slagsterkte Charpy Ongekerfd (kJ/m2) | 15 | ||
| Slagsterkte Charpy gekerfd (kJ/m2) | 2 | ||
| Optisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brekingsindex (nD20) | 1492 | ||
| Lichttransmissie (%) | 2 | ||
| Totale transmissie van zonne-energie (g-waarde) (%) | 85 | ||
| Thermisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Vicat-temperatuur (B 50) (°C) | 110 | ||
| Specifieke warmte capaciteit (J/gK) | 1,47 | ||
| Lineaire thermische uitzetting (mm/m °C) | 0,07 | ||
| Warmtegeleiding (W/mK) | 0,19 | ||
| Bedrijfstemperatuur Continu gebruik (°C) | 80 | ||
| Maximale temperatuur voor gebruik op korte termijn (°C) | 90 | ||
| Afbraaktemperatuur (°C) | 280 | ||
Productbeschrijving
PERSPEX® SOLID AND TRANSLUCENT COLOURS 750 Blue
EBRI® Plastics biedt met trots de PERSPEX® SOLID AND TRANSLUCENT COLOURS 750 Blue aan in de Acrylic/PMMA productgroep. Perspex® is een erkend merk in de industrie, gemarkeerd met het handelsmerksymbool ®. Deze hoogwaardige acrylplaat is perfect voor verschillende toepassingen.
De technische eigenschappen van Acrylic/PMMA maken dit product een uitstekende keuze. Acrylplaten zijn bekend om hun uitstekende weerstand tegen weersinvloeden, UV-straling en slijtage. Ze bieden een hoge helderheid en optische helderheid, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar esthetiek belangrijk is.
De PERSPEX® SOLID AND TRANSLUCENT COLOURS 750 Blue is beschikbaar in een prachtige blauwe kleur. Het heeft een solide en doorschijnend oppervlak, waardoor het perfect is voor creatieve projecten, bewegwijzering, displays en meer.
Bij EBRI® Plastics begrijpen we dat uw project uniek is. Daarom bieden we op maat gemaakte snijopties voor dit product. Of u nu een specifieke vorm, afmeting of contour nodig heeft, onze cutting-edge technologie en ervaren team kunnen aan uw behoeften voldoen.
Mocht u dit materiaal willen bestellen maar heeft u geen nog debiteurennummer als professionele afnemer bij EBRI® Plastics B.V.? Geen probleem want u kunt, tegen ongekend scherpe prijzen, bestellen via www.acrylaatopmaat.nl. Koopt u bedrijfsmatig dergelijke materialen vraag dan om een EBRI® Plastics B.V. inschrijfformulier.
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. U ontvangt een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten





















